Page 5 - Calauza_2001_587
P. 5
c 9 9 co Săptămânal independent aflat în slujba tuturor oamenilor
N C IJL /HîEIIRS aV!L T R E N U R IL O R
VALABIL DIN 10 IUNIE 2001 PÂNĂ LA 14 DECEMBRIE 2002
SOSIRI Şl PLECĂRI DIN STAŢIA CFR DEVA
D istanţa de circu la ţie Ora O Ora
Nr. Nr. Fel R uta Sos. O bs.
crt. tren tren SO S. p plec. Lirt. deşt.
De la staţia Până la staţia r.
1. 1823 Acc. Bucureşti N. Deva 0 21 5 0,24
2. 1942 Acc. Timişoara N. Sighetul M. 1 05 3 1 OS Cluj N. 2 11,20
3. 371-2 EN Curtici Bucureşti N. 1 29 Sighişoara 2 8,41
4. 622 Rap. Deva Mangalia 1 3Z Petroşani 5 D
5. 370-1 EN Bucureşti N. Curtici 2 QZ Budapesta 3 4,21 Buc. Braşov +tr.741
389-2 Rap. Curtici Bucureşti N. 2 12 3 2 15 Petroşani 2 9,32
f V« -
7. 2023 Pers. Petroşani Timişoara N. 2 20 2 2 31 3 6,11 Nu circ. duminica
8. 1941 Acc. Sighetul M. Timişoara N. 3 10 3 2 13 Arad 3 6,51
9. 460-1 Rap. Ruse Curtici 3 30 2 3 32 3 5,50 La Buc.sa ataş.Garn.tr.388-t
10. 388-1 Rap. Bucureşti N. Curtici 3 30 2 3 32 '3 2)
11. 2052 Pers. Arad Sibiu 3 15 4 3 5 0 2 '
12. 1765 Acc. laşi Timişoara N. 3 53 3 4 01 AVad 3 7,47
13. 461-2 Rap. Curtici Ruse 4 03 3 4 06 Petroşani 2 14,40
14. 2041 Pers. Simeria ' Arad 4 10 2 4 12 3 7,18 Nu circ. dum. şi sârb. tapate
15. 1821 Acc. Bucureşti N. Arad 5 13 3 5 15 3 7,22
16. 2382 Pers. Săvârşin Teiuş 5 21 1 5 22 2
17. 2031 Pers. Teiuş Arad 5 13 3 5 51 Arad 3 9,26
18. 1625 Acc. Bucureşti N. Arad 6 15 2 6 15 3 8,25 3)
19. 925 Rap. Mangalia Arad 6 15 2 6 15 3 8,25 <) ■
20. 2042 Pers. Arad Şibot 6 23 2 6 25 2 7,24 Sâuleşti
21. 2701 Pers. Petroşani Deva 6 15 5 6,45
22. 347-2 Rap. Curtici Bucureşti N. 6 13 3 6 52 Sighişoara 2 14,38
23. 2342 Pers. Deva Simeria 7 IO , 5 7.20
24. 2341 Pers. Şibot Deva 7 32 5 7,32 Nu circ.sfimb.,dum.,sârb leg.
25. 2182 Pers. Lugoj Simeria 7 39 2 7 11 2 7,54 Sâuteşti
26. 372-1 Rap. Bucureşti N. Curtici ? 51 2 7 53 3 10,10
27. 2344 Pers. Deva Simeria 7 55 5 8,08
28. 1837 Acc. laşi Timişoara N. 8 01 6 8 IO Baziaş •3 11,41
29. 621 Rap. Mangalia Deva 8 12 5 5)
30. 2381 Pers. Şibot Săvârşin 8 51 5 8 59 3 10,31 Sâuleşli
31. 1974 Acc. Timişoara N. Galaţi a 5Z 3 a 00 Tg. Mureş 2
32. 2044 Pers. Arad Simeria • 9 51 2 .9 53 2 10,05 Sâuleşti
33. 2025 Pers. Craiova Deva 10 23 5 10,23
34. 2362 Pers. Deva Simeria 10 50 5 11,00
35. 1622 Acc. Timişoara N. Bucureşti N. 11 20 3 1/ 23 Făgăraş 2 20,39
U 3 6 . 2043 Pers. Simeria Arad 12 12 2 1 2 11 3 16,34 Sâuleşti
37. 46-1 EC Bucureşti N. Curtici 13 03 2 13 05 Budapesta , 3 15,18
38. 1824 Acc. Deva Bucureşti N. 13 30 Petroşani 5 21,30
39. 2386 Pers. Săvârşin Simeria 14 O l 2 14 03 2 14,14 Sâuleşti
40. 374-1 Rap. Bucureşti N. Curtici 14 22 2 14 21 3 16,42
41. 47-2 EC Curtici Bucureşti N. 14 35 3 14 39 Sighişoara 2 21,46
42. 2185 Pers. Simeria Lugoj 15 20 3 15 23 3 18,45
43. 2045 Pers. Simeria Arad 15 31 2 15 33 3 18,58 Sâuleşti
44. 2026 Pers. Deva Craiova 15 10 Simeria 5
45. 375-2 Rap. Curtici Bucureşti N. 15 55 3 15 55 Sighişoara 2 23,19
46. 2024 Pers. Timişoara N. . Petroşani 16 11 2 16 16 2 18,58 Nu circ. sâmbăta
47. 1621 Acc. Bucureşti N. Timişoara N. 17 13 3 17 15 Buziaş 3 21,18
48. 2051 Pers. Sibiu Arad 17 5Z 3 1? 00 3 21,14 Sâuleşti
49. 2032 Pers. Arad Teiuş 18 02 3 18 05 Alba 1. 2 Sâuleşti
50. 1766 Acc. Timişoara N. laşi 18 12 3 18 15 Cluj N. 2
51. 1973 Acc. Galaţi Timişoara N. 18 12 2 18 11 Buziaş 3 22,07
52. 2047 Pers. Simeria Arad 19 21 2 19 29 • 3 22,50 Sâuleşti
53. 2046 'Pers. Arad Simeria 19 30 3 19 33 2 19,45 Nu circ. dum.şl sârb.legale
54. 1626 Acc. Arad Bucureşti N. 19 13 4 19 IZ Făgăraş .2 4,48 6)
55. 926 Rap. Arad Mangalia 19 13 4 19 IZ Făgăraş 2 7)
56. 1838 Acc. Timişoara N. laşi 21 05 2 21 05 Cluj N. 2 *
57. 2021 Pers. Bucureşti N. Deva 21 15 5
58. 1822 Acc. Arad Bucureşti N. 22 50 3 22 53 Petroşani 2 7,00
59. 2385 Pers. Simeria Săvârşin 22 52 2 22 51 2 0,20 Sâuleşti
60. 2376 Pers. Arad Simeria 23 15 O 23 15 - 3 23,30 Sâuleşti
* 61. 346-1 Rap. Bucureşti N. Curtici 23 32 3 23 35 3 1,52
^ 62. 373-2 Rap. Curtici Bucureşti N. 23 15 3 23 15 Făgăraş 2 8,29
1) Circulă în perioada 17.06 - 30.09.2001 şi 16.06 - 29.09.2002; 2) Circulă ataşai la tr. 460-1; 3) Circulăjn perioada 09/10.06 - 24/25.08.2001 - 2/
2.10.2001 - 23/24.06.2002 şi 1/2.10.2002 - 14/15.12.2002; 4) Circulă în perioada 25/26.06 - 1/2.10.2001 şi 24/25.06 - 30!£)9/1.10.2002; 5) Circulă în
perioada 17/18.06 - 30.09/01.10.2001 şi 16/17.06 - 29/30.09.2002; 6) Circulă în perioada 09/10.00 - 23/24.06.2001; 1/2.10.2001 - 22/23.06.2002 şl
30.09/1.10 - 14/15.12.2002; 7) Circulă în perioada 24/25.06 - 30.09/1.10.2001 şi 23/24.06 - 29/30.09.2002,. ^
Alte detalii găsiţi în noul Mers al Trenurilor ce îl puteţi procura din Staţiile CFR.
L c A k  U Z A - S à P T à M  N A L INDEPENDENT AFLAT iN S L U J B A TUTUROR OAMENILOR