Page 4 - Calauza_2004_716
P. 4
1J-1 .............. »."i " " ■ j. ţ p i j i — n a w jn ju m i.i.ii.m u . . -h u w t " " ' 1 , 1
S ăptăm ânal in d e p e n d e n t a fla t în slu jb a tu tu ro r o a m e n ilo r vv(ZW Q âuW % gIi
MERSUL TRENURILOR VALABIL 2004
Staţia Deva
Nr. Nr. M ers
cri. tren Distanţa pe care circulă Sosiri Min. Plecări special Observaţii
1 A 1823 Bucureşti - Cluj Napoca 0,08 18 0,26
2 G.621 Sim eria - Deva 1.05 1 4 .0 6 -3 1 .0 8 sezonier
3 R .622 D eva - M anaalia 1.25 1 4 .0 6 -3 1 .0 8 sezonier
4 A .1941 Sighetul M . - Tim işoara 1.30 4 1.34
5 A. 1942 Tim işoara - Sighetul M. 1,49 2 1,51
6 R 461-2 Curtici - Ruse 3,11 3 3,14
7 2023 Tg. Jiu - Tim işoara 3,28 1 3,29
8 A 1765 laşi - Tim işoara 3,38 2 3,40
9 G 2709 Sim eria - D eva 4,01
10 2710 D eva - Petroşani •4 ,1 0
11 R460-1 Ruse - Curtici 4,06 3 4.09
12 2041 Sim eria - Arad 4,12 2 4.14
13 A1821 Bucureşti - Arad 5,12 2 5,14
14 2031 Sim eria - Arad 5,50 4 5,54
15 R 925 M angalia - Arad 6,08 2 6.1 2 2 .0 6 - 14.09 sezonier
16 A 1625 Bucureşti - Arad 6,08 2 6,10
17 2042 Săvârşin - Sim eria 6,20 2 6,22
18 R 347-2 Curtici - Bucureşti 6,32 2 6,34
19 2701 Petroşani - Deva 6,45
20 2344 D eva - Sim eria 7,00
21 2182 Lugoj - Sim eria 7,13 3 7,16
22 2301 Blaj - D eva 7,33
23 R621 M angalia - Deva 7,57 1 4 .0 6 -3 1 .0 8 sezonier
24 G .622 D eva - Sim eria 8,12 1 4 .0 6 -3 1 .0 8 sezonier
25 2302 D eva - Teius 8,19
26 2381 Sim eria - Săvârşin 8,27 3 8,30
27 I.292 Tim işoara - Sibiu 8,28 1 8,29 săgeată
28 1.291 Sibiu - Tim işoara 8,34 1 8,35 săgeată
29 A 1837 laşi - Tim işoara 8,54 5 8,59
30 A 1974 Tim işoara - Galaţi 9,25 2 9,27
31 2044 Arad - Sim eria 9,41 3 9,44
32 . 2711 Petroşani - Deva 10,18
33 G .2 7 12 D eva - Sim eria 10,37
34 A 1622 Tim işoara - Bucureşti 12,09 2 12,11
35 A 1824 Clui N aooca - Bucureşti 12,30 18 12,48
36 2043 Sim eria - Arad 12,45 2 12,47
37 R374-1 Bucureşti - Curtici 13,23 2 13,25
38 2386 Săvârşin - Sim eria 14,02 1 14,03
39 2703 Petroşani - Deva 14.22
40 2346 D eva - Sibot 14,45
41 I.522 Arad - Bucureşti 15,02 2 15,04
42 G.2711 Sim eria - Deva 15,11
43 2185 Sim eria - Luooi 15.17 2 15.19
44 I.295 Sibiu - Tim işoara 15,22 3 15.25 săgeată
45 2045 Sim eria - Arad 15,32 1 15.33
46 2712 D eva - Petroşani 15.40
47 R 375-2 Curtici - Bucureşti 16,19 2 16.21
48 2024 Tim işoara - Tg. Jiu 17,32 2 . 17,34
49 2032 Arad - Sim eria 18,01 2 18.03 ’
50 A 1766 Tim işoara - laşi 18,08 5 18,13
51 A1621 Bucureşti - Tim işoara 18,29 2 18,31
52 A 1973 Galaţi - Tim işoara 18,51 2 18,53
53 I.296 Tim işoara - Sibiu 18,54 . 1 18,55 săgeată
54 2046 Arad - Sibot 19,06 2 19,08
55 2047 Sim eria - Arad 19,26 2 19,28
56 1.521 Bucureşti - Arad 19,31 2 19,33
57 R 926 Arad - M angalia 20,35 3 2 0 ,38 2 3 .0 6 - 15.09 sezonier
58 A 1626 Arad - Bucureşti 20,35 2 20,37
59 2040 Arad - Sim eria 21,04 1 21,05
60 1838 Tim işoara - laşi 21,09 2 21,11
61 2707 Petroşani - Deva 21,16
62 G .2 7 10 D eva - Sim eria 21,38 S .D .S .L.
63 A 1822 Arad - Bucureşti 23,29 4 2 3 ,33
64 R 344-2 Bucureşti - Curtici 23.14? 2 23.16
/ • :v.
< * r - n n « r m i