Page 4 - Calauza_2005_767
P. 4
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
i
Cu abonament IUNIE
L M M J V S D (
la „ Călăuza 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
noastră 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
vă e mai 27 28 29 30
cald iarna
AUGUST
în casă L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
şi mai 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
răcoare vara! 29 30 31
OCTOMBRIE NOIEMBRIE
L M M J V S D L M M J V S D
1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31