Page 4 - Calauza_2007_871
P. 4
IANUARIE
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2.___Ci VVI IA
29 30 31
FEBRUARIE
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
MARTIE
L M M J V S D
1 2 3 4 \
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
r
iAPRILIE \
L M M J V S D L â
i
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAI IUNIE
L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 2 1 ;22 23 24
28 29 30 31
25 26 27 28 29 30