Page 12 - Ziarul_Hunedoreanului_2009_121
P. 12

Ianuarie                                Februarie                                  Martie                                     Aprilie


           £     M  M  1  V                         £    M  M  1  V                          £    M  M  1  M                          £    M  M  1  V                    3

                                   1 2   3  1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7                                                                    1 2   3  t

            4  5  6  7  8  9  10  8  9  10  11  12  13  14  8  9  10  11  12  13  14  5  6  7  8  9  10  11
           11  12  13  14  15  16  17  15  16  17  18  19  20 21  15  16  17  18  19 20 21  12  13  14  15  16  17  18

           18  19  20  21  22  23 24  22 23  24  25 26 27 28 22 23  24  25 26 27 28  19 20  21  22 23 24 2‘J

          25 26  27  28 29  30 31                                                           29  30  31                               26 27  28  29  30


                         Mai                                      Iunie                                   Iulie                                  August

            £    M  M  1  V                         £    M  M  1  V                          £    M  M  1  V                          £    M  M  1  U                      i

                                         1  2              1  2  3  4  5  6                                    1  2  3  4                                                i

            3  4  5  6  7  8  9  7  8  9  10  11  12  13  5  6  7  8  9  10  11  2  3  4  5  6  7  8

           10  11  12  13  14  15  16  14  15  16  17  18  19.20  12  13  14  15  16  17  18  9  10  11  12  13  14  15
           17  18  19  20 21  22 23  21  22  23  24  25  26 Z7  19  20  21  22 23  24 25  16  17  18  19 20  21 22

          %  25  26  27 28  29 30 28  29  30                                                26  27  28  29  30  31                   %  %   25  26 27  28 2i


                Septembrie                                 Octombrie                               Noiembrie                                  Decembrie


            1    M  M  1  V                         £    M  M  1  V                        1 £    M M /              IA               £    M  M        /     V            |

                        1  2  3  4  5                                       1 2   3  1  2  3  4  5  6  7                                          1  2  3  4  5
           6  7  8  9  10  11  12  4  5  6  7  8  9  10  8  9  10  11  12  13  14  6  7  8  9  10  11  V

           13  14  15  16  17  18  19  11  12  13  14  15  16  17  15  16  17  18  19  20 21  13  14  15  16  17  18  l.

           20  21  22  23 24  25 26  18  19  20  21  22  23 24  22 23  24  25 26  27 28  20  21  22  23 24  25 2L
           27 28  29  30                           25  26  27  28  29  30 31 29  30                                                  27 28  29  30  31
   7   8   9   10   11   12